Прожектор S-COB | Источник света на керамической подложке, защита от серы | Длительный срок службы | Низкий уровень снижения мощности | Оснащен стандартной оптикой ZHAGA | 50–320 Вт
0102030405
Тип установки
Технические параметры
| Элемент | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Власть | 50 Вт | 100 Вт | 150-200 Вт | 200/240 Вт | 320 Вт |
| Световая эффективность | ≥130 лм/Вт | ≥130 лм/Вт | ≥130 лм/Вт | ≥130 лм/Вт | ≥130 лм/Вт |
| Размеры изделия | Длина 214 мм * Ширина 66 мм * Высота 314 мм | Длина 267 мм * Ширина 72 мм * Высота 373 мм | Длина 331 мм * Ширина 82 мм * Высота 450 мм | Длина 382 мм * Ширина 83 мм * Высота 537 мм | Длина 477 мм * Ширина 83 мм * Высота 644 мм |
| Вес нетто | 2,4 кг | 3,9 кг | 5,2 кг | 11,3 кг | 13,2 кг |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (стандартный Ra80) | ||||
| Цветовая температура | 2700-6500K (стандартная 5000K) | ||||
| Степень защиты IP | IP67 | ||||
| Угол луча | Угол луча дорожного освещения 30°/45°/60°/90°/120°/асимметричный угол луча/другие углы луча доступны по индивидуальному заказу | ||||
Часть кривых распределения света
описание2







