Архитектурный наружный прожектор SCOB
01020304
Тип установки
Технические параметры
| Элемент | KWCOB-V11TG021K060A | KWCOB-V11TG021K080A | KWCOB-V11TG021K100A | KWCOB-V11TG021K120A |
| Власть | 60 Вт | 80 Вт | 100 Вт | 120 Вт |
| Световая эффективность | ≥100 лм/Вт | ≥110 лм/Вт | ≥110 лм/Вт | ≥110 лм/Вт |
| Размеры изделия | φ268 мм*Ш230 мм*В331 мм | φ306 мм*Ш245 мм*В381 мм | φ370 мм*Ш276 мм*В446 мм | φ425 мм*Ш289 мм*В498,5 мм |
| CRI(Ra) | Ra70, 80 | |||
| Цветовая температура | 2200-6500K (стандартная цветовая температура 4000K) | |||
| Степень защиты IP | IP67 | |||
| Угол луча | Угол луча 20°/30°/Другие углы доступны по индивидуальному заказу. | |||
Часть кривых распределения света
описание2






