Архитектурный наружный прожектор SCOB
Тип установки
Технические параметры
| Элемент | KWCOB-P11TG01K0200A | KWCOB-P11TG01K0300A | KWCOB-P11TG01K0400A | KWCOB-P11TG01K0600A | KWCOB-P11TG01K0800A | KWCOB-P11TG01K1200A | KWCOB-P11TG01K1600A |
| Власть | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 600 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1600 Вт |
| Световая эффективность | ≥110 лм/Вт | ≥110 лм/Вт | ≥110 лм/Вт | ≥110 лм/Вт | ≥110 лм/Вт | ≥110 лм/Вт | ≥110 лм/Вт |
| Размеры изделия | Длина 404 мм * Ширина 192 мм * Высота 321,5 мм | Длина 490 мм * Ширина 203 мм * Высота 352,5 мм | Длина 643 мм * Ширина 217 мм * Высота 392 мм | Длина 591 мм * Ширина 457,5 мм * Высота 465 мм | Длина 738 мм * Ширина 466 мм * Высота 480 мм | Длина 746 мм * Ширина 715 мм * Высота 632 мм | Длина 703 мм * Ширина 967 мм * Высота 625 мм |
| CRI(Ra) | Ra70, 80 | ||||||
| Цветовая температура | 2200-6500K (стандартная цветовая температура 4000K) | ||||||
| Степень защиты IP | IP67 | ||||||
| Угол луча | Угол луча 20°/30°/Другие углы доступны по индивидуальному заказу. | ||||||
Часть кривых распределения света
описание2






